Интернет магазин салютов «Оптовый поставщик»
В интернет магазине в Нижнем Новгороде можно купить салюты по оптовым и розничным ценам. Стоимость изделия зависит от суммы общего заказа на сайте. Для оптовиков из Нижегородской области и России, закупающих салюты оптом со склада, мы предлагаем оперативную доставку, недорогие цены от производителя пиротехники, систему разовых и накопительных скидок.
Батареи салютов – это самый продаваемый вид пиротехники, состоящий из картонных трубок различного диаметра, объединенных в батарею (блок). Модульные батареи изготавливаются из гипса методом пресс-форм. Калибр салюта – это диаметр трубки в дюймах или миллиметрах.
Комбинированные салюты – батарея содержит набор залпов разного калибра от маленького до самого мощного. Это могут быть необычные салюты горки и крутые веерные батареи.
Супер салюты - большой калибр от 1,2 до 2 дюймов (от 30мм), высота залпов более 40 метров. Это самые дорогие и мощные фейерверки, красивые веерные салюты, элитные батареи супер салютов. Такая пиротехника популярна для проведения салютов на свадьбу, день рождения, организации различных мероприятий.
Крупнокалиберные салюты – крупный размер калибра 1,0 дюйм (25 мм), высота выстрелов пиротехнического заряда не более 40 метров, различная скорость работы изделий. Это очень красивые и недорогие фейерверки с самым лучшим соотношением цена и качество. Крупные салюты имеют зрелищные эффекты и достаточно громкие.
Средние салюты - малый размер калибра 0,8 дюйма (20 мм), высота выстрелов пиротехнического заряда 25 метров. Здесь вы найдете необычные и разные фейерверки, за счет недорогих цен средний салют это самый востребованный вид батарей.
Малые салюты - самая дешевая пиротехника 0,6 дюйма (15 мм) и менее, стоят недорого. Эффекты таких изделий так же могут быть в виде шлейфа искрящихся комет, хлопков и свиста, диаметр взрыва небольшой

169 ₽ | |
148 ₽ | |
130 ₽ | |
119 ₽ | |
112 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Maxsem |
: | K1130C7 |
Калибр, дюймы: | 0.2 |
Количество залпов: | 25 |
Высота фейерверка: | 15 |
185 ₽ | |
163 ₽ | |
141 ₽ | |
132 ₽ | |
124 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Галактика |
: | A7000 |
Калибр, дюймы: | 0.4 |
Количество залпов: | 25 |
Время работы, сек.: | 15 |
Высота фейерверка: | 15 |

338 ₽ | |
295 ₽ | |
259 ₽ | |
238 ₽ | |
223 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Maxsem |
: | GWT2542 |
Калибр, дюймы: | 0.2 |
Количество залпов: | 50 |
Высота фейерверка: | 20 |
377 ₽ | |
332 ₽ | |
287 ₽ | |
269 ₽ | |
251 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Джокер |
: | JF C18-7/1 |
Калибр, дюймы: | 0.7 |
Количество залпов: | 7 |
Время работы, сек.: | 13 |
Высота фейерверка: | 15 |
457 ₽ | |
399 ₽ | |
350 ₽ | |
321 ₽ | |
301 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Maxsem |
: | M0801 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 7 |
Время работы, сек.: | 12 |
Высота фейерверка: | 20 |
569 ₽ | |
502 ₽ | |
434 ₽ | |
407 ₽ | |
380 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Галактика |
: | A7002 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 7 |
Время работы, сек.: | 11 |
Высота фейерверка: | 20 |
592 ₽ | |
513 ₽ | |
447 ₽ | |
421 ₽ | |
395 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Летучий Голландец |
: | VH080-07-01 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 7 |
Время работы, сек.: | 10 |
Высота фейерверка: | 20 |
624 ₽ | |
544 ₽ | |
478 ₽ | |
438 ₽ | |
412 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Maxsem |
: | M0813 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 9 |
Время работы, сек.: | 18 |
Высота фейерверка: | 20 |
624 ₽ | |
544 ₽ | |
478 ₽ | |
438 ₽ | |
412 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Maxsem |
: | M0811 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 9 |
Время работы, сек.: | 18 |
Высота фейерверка: | 20 |
645 ₽ | |
559 ₽ | |
487 ₽ | |
459 ₽ | |
430 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Летучий Голландец |
: | VH080-07-02 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 8 |
Время работы, сек.: | 15 |
Высота фейерверка: | 20 |
675 ₽ | |
585 ₽ | |
510 ₽ | |
480 ₽ | |
450 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Премьер салют |
: | 01003 |
Калибр, дюймы: | 0.2 |
Количество залпов: | 100 |
Время работы, сек.: | 40 |
Высота фейерверка: | 15 |

677 ₽ | |
590 ₽ | |
518 ₽ | |
475 ₽ | |
446 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Maxsem |
: | K1130 C12 |
Калибр, дюймы: | 0.2 |
Количество залпов: | 100 |
Время работы, сек.: | 60 |
Высота фейерверка: | 15 |
: |
672 ₽ | |
592 ₽ | |
512 ₽ | |
480 ₽ | |
448 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Диво |
: | D7010 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 7 |
Время работы, сек.: | 15 |
Высота фейерверка: | 20 |
693 ₽ | |
610 ₽ | |
528 ₽ | |
495 ₽ | |
462 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Галактика |
: | A7001 |
Калибр, дюймы: | 0.4 |
Количество залпов: | 100 |
Время работы, сек.: | 54 |
Высота фейерверка: | 15 |
754 ₽ | |
653 ₽ | |
570 ₽ | |
536 ₽ | |
503 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Летучий Голландец |
: | VH080-09-01 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 9 |
Время работы, сек.: | 17 |
Высота фейерверка: | 20 |
749 ₽ | |
660 ₽ | |
570 ₽ | |
535 ₽ | |
499 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Джокер |
: | JF C20-9/03 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 9 |
Время работы, сек.: | 15 |
Высота фейерверка: | 20 |
749 ₽ | |
660 ₽ | |
571 ₽ | |
535 ₽ | |
499 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Джокер |
: | JF C20-9/01 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 9 |
Время работы, сек.: | 15 |
Высота фейерверка: | 20 |
793 ₽ | |
692 ₽ | |
608 ₽ | |
557 ₽ | |
523 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Maxsem |
: | GW218-94 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 12 |
Время работы, сек.: | 21 |
Высота фейерверка: | 20 |
793 ₽ | |
692 ₽ | |
608 ₽ | |
557 ₽ | |
523 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Maxsem |
: | GW218-93 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 12 |
Время работы, сек.: | 24 |
Высота фейерверка: | 20 |
804 ₽ | |
697 ₽ | |
607 ₽ | |
572 ₽ | |
536 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Летучий Голландец |
: | VH080-10-01 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 10 |
Время работы, сек.: | 15 |
Высота фейерверка: | 20 |
896 ₽ | |
789 ₽ | |
682 ₽ | |
640 ₽ | |
597 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Джокер |
: | JF C20-10/01 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 10 |
Время работы, сек.: | 15 |
Высота фейерверка: | 20 |
932 ₽ | |
821 ₽ | |
710 ₽ | |
666 ₽ | |
622 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Галактика |
: | A7008 |
Калибр, дюймы: | 0.6 |
Количество залпов: | 12 |
Время работы, сек.: | 15 |
Высота фейерверка: | 15 |
952 ₽ | |
825 ₽ | |
719 ₽ | |
677 ₽ | |
635 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Летучий Голландец |
: | VH080-12-01 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 12 |
Время работы, сек.: | 17 |
Высота фейерверка: | 20 |

946 ₽ | |
826 ₽ | |
725 ₽ | |
665 ₽ | |
624 ₽ |
: | Батарея салютов |
Проводитель: | Maxsem |
: | SB08-016 |
Калибр, дюймы: | 0.8 |
Количество залпов: | 16 |
Высота фейерверка: | 25 |