
123 ₽ | |
106 ₽ | |
104 ₽ | |
102 ₽ | |
100 ₽ |
1
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLR4-230/50 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 50 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

314 ₽ | |
269 ₽ | |
265 ₽ | |
260 ₽ | |
256 ₽ |
1
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLA4-150/50 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 50 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

400 ₽ | |
343 ₽ | |
337 ₽ | |
331 ₽ | |
326 ₽ |
3
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLA4-130/50 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 50 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

400 ₽ | |
343 ₽ | |
337 ₽ | |
332 ₽ | |
326 ₽ |
3
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLA4-190/50 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 50 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

447 ₽ | |
383 ₽ | |
376 ₽ | |
370 ₽ | |
364 ₽ |
5
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLA4-110/100 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 100 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

457 ₽ | |
392 ₽ | |
385 ₽ | |
379 ₽ | |
372 ₽ |
11
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLA4-115/100 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 100 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

457 ₽ | |
392 ₽ | |
385 ₽ | |
379 ₽ | |
372 ₽ |
14
Производитель: | Perfeo |
: | PF-MTA4-230/50 |
Вид покрытия: | Матовая |
Количество листов: | 50 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

462 ₽ | |
396 ₽ | |
389 ₽ | |
383 ₽ | |
376 ₽ |
10
Производитель: | Perfeo |
: | PF-MTA4-108/100 |
Вид покрытия: | Матовая |
Количество листов: | 100 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

471 ₽ | |
404 ₽ | |
397 ₽ | |
390 ₽ | |
384 ₽ |
12
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLA4-230/50 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 50 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

956 ₽ | |
819 ₽ | |
805 ₽ | |
792 ₽ | |
778 ₽ |
10
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLA6-230/500 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 500 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

1 071 ₽ | |
918 ₽ | |
903 ₽ | |
887 ₽ | |
872 ₽ |
9
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLA6-200/500 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 500 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

1 071 ₽ | |
918 ₽ | |
903 ₽ | |
887 ₽ | |
872 ₽ |
4
Производитель: | Perfeo |
: | PF-MTA6-230/500 |
Вид покрытия: | Матовая |
Количество листов: | 500 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

1 185 ₽ | |
1 016 ₽ | |
999 ₽ | |
982 ₽ | |
965 ₽ |
1
Производитель: | Perfeo |
: | PF-GLA6-260/500 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 500 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

1 764 ₽ | |
1 512 ₽ | |
1 487 ₽ | |
1 462 ₽ | |
1 436 ₽ |
6
Производитель: | Perfeo |
: | PF-MTA4-108/500 |
Вид покрытия: | Матовая |
Количество листов: | 500 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

2 100 ₽ | |
1 800 ₽ | |
1 770 ₽ | |
1 740 ₽ | |
1 710 ₽ |
1
Производитель: | Perfeo |
: | PF-RCA6-260 S.GLOSSY 500л |
Вид покрытия: | Суперглянцевая |
Количество листов: | 500 |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |