
— | |
— | |
— | |
— | |
— |
1
Проводитель: | Hoco |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 3 А |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

146 ₽ | |
125 ₽ | |
123 ₽ | |
121 ₽ | |
119 ₽ |
5
Проводитель: | Perfeo |
: | I4631 |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Ток зарядки: | 1 А |
Выход (штекер) з/у: | USB |
: | Чёрный |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

146 ₽ | |
125 ₽ | |
123 ₽ | |
121 ₽ | |
119 ₽ |
10
Проводитель: | Perfeo |
: | I4625 |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Ток зарядки: | 1 А |
Выход (штекер) з/у: | USB |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

156 ₽ | |
134 ₽ | |
131 ₽ | |
129 ₽ | |
127 ₽ |
10
Проводитель: | Perfeo |
: | I4629 |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Ток зарядки: | 1 А |
Выход (штекер) з/у: | USB |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

168 ₽ | |
144 ₽ | |
142 ₽ | |
139 ₽ | |
137 ₽ |
2
Проводитель: | Hoco |
: | 6931474783899 |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 2,1 А |
Выход (штекер) з/у: | 8 pin |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

177 ₽ | |
151 ₽ | |
149 ₽ | |
146 ₽ | |
144 ₽ |
10
Проводитель: | Perfeo |
: | I4633 |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 1 А |
Выход (штекер) з/у: | USB |
: | Чёрный |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

194 ₽ | |
167 ₽ | |
164 ₽ | |
161 ₽ | |
158 ₽ |
4
Проводитель: | Hoco |
: | 6957531047728 |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Ток зарядки: | 1 А |
Выход (штекер) з/у: | USB |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

225 ₽ | |
193 ₽ | |
190 ₽ | |
187 ₽ | |
183 ₽ |
2
Проводитель: | SmartBuy |
: | SBP-1150 |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 2 А |
Выход (штекер) з/у: | 8 pin |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

241 ₽ | |
207 ₽ | |
203 ₽ | |
200 ₽ | |
197 ₽ |
2
Проводитель: | Hoco |
: | 6931474713070 |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 2.4 А |
Выход (штекер) з/у: | Type-C |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

275 ₽ | |
235 ₽ | |
232 ₽ | |
228 ₽ | |
224 ₽ |
2
Проводитель: | SmartBuy |
: | SBP-1140 |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 2 А |
Выход (штекер) з/у: | 30 pin |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

309 ₽ | |
264 ₽ | |
260 ₽ | |
256 ₽ | |
251 ₽ |
9
Проводитель: | Hoco |
: | 6957531047773 |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 2.4 А |
Выход (штекер) з/у: | microUSB |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

337 ₽ | |
289 ₽ | |
284 ₽ | |
279 ₽ | |
274 ₽ |
6
Проводитель: | Hoco |
: | 6931474713056 |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 2,1 А |
Выход (штекер) з/у: | 8 pin |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

405 ₽ | |
347 ₽ | |
342 ₽ | |
336 ₽ | |
330 ₽ |
3
Проводитель: | Hoco |
: | 6957531084846 |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 2.4 А |
Выход (штекер) з/у: | 8 pin |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

406 ₽ | |
348 ₽ | |
342 ₽ | |
336 ₽ | |
331 ₽ |
3
Проводитель: | Hoco |
: | 6957531067443 |
Наличие кабеля у з/у: | С кабелем |
Ток зарядки: | 2.4 А |
Выход (штекер) з/у: | 8 pin |
: | Чёрный |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

422 ₽ | |
362 ₽ | |
356 ₽ | |
350 ₽ | |
344 ₽ |
1
Проводитель: | Perfeo |
: | I4637 |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Выход (штекер) з/у: | Type-C |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

434 ₽ | |
372 ₽ | |
366 ₽ | |
360 ₽ | |
354 ₽ |
7
Проводитель: | Perfeo |
: | I4643 |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Ток зарядки: | 2,1 А |
Выход (штекер) з/у: | USB |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

484 ₽ | |
415 ₽ | |
408 ₽ | |
401 ₽ | |
394 ₽ |
1
Проводитель: | Havit |
: | HV-UC309-black |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Ток зарядки: | 2 А |
Выход (штекер) з/у: | USB |
: | Бело-черный |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

528 ₽ | |
452 ₽ | |
445 ₽ | |
437 ₽ | |
430 ₽ |
2
Проводитель: | Perfeo |
: | I4641 |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Выход (штекер) з/у: | Type-C |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

560 ₽ | |
480 ₽ | |
472 ₽ | |
464 ₽ | |
456 ₽ |
3
Проводитель: | Ritmix |
: | 15114925 |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Выход (штекер) з/у: | USB |
: | Чёрный |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

767 ₽ | |
639 ₽ | |
613 ₽ | |
600 ₽ | |
588 ₽ |
3
Проводитель: | Qumo |
: | 19744 |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Ток зарядки: | 4 А |
Выход (штекер) з/у: | USB |
: | Белый |
Проводитель устройства: | Qumo |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |

1 814 ₽ | |
1 555 ₽ | |
1 529 ₽ | |
1 503 ₽ | |
1 477 ₽ |
1
Проводитель: | Havit |
: | HV-UC250-white |
Наличие кабеля у з/у: | Без кабеля |
Ток зарядки: | 7.2 А |
Выход (штекер) з/у: | USB |
: | Белый |
Способ подключения з/у: | Сетевое 220v |