Никель-металлогидридные аккумуляторы
Аккумуляторные батарейки - это никель-металлогидридные источники питания с возможностью зарядки и повторного использования до 1000 раз. В интернет магазине можно купить аккумуляторные батарейки по низким ценам с доставкой по России. На сайте представлены ni mh аккумуляторы нескольких типов по размеру: пальчиковые аккумуляторы АА HR6 1.2 v, мизинчиковые аккумуляторы ААА HR03 1.2 v, крона батарейка аккумуляторная 9 v, D HR20, С HR14
Какие аккумуляторные батарейки лучше выбрать?
Чем больше емкость аккумуляторов, тем выше их цена, дольше время работы, но и заряжать их нужно тоже больше по времени. Аккумуляторные батарейки малой емкости стоят дешевле, но и разряжаются быстрее.
Зарядное устройство для аккумуляторных батареек
Для того, чтобы зарядить севший аккумулятор потребуется зарядное устройство.
Сколько заряжать аккумуляторные батарейки? Время зарядки зависит от емкости заряжаемой батарейки и тока зарядного устройства. Никель-металлогидридные аккумуляторные батарейки можно заряжать только после полного разряда.

63 ₽ | |
54 ₽ | |
53.10 ₽ | |
52.20 ₽ | |
51.30 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AAA600/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 600 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

70 ₽ | |
60 ₽ | |
59 ₽ | |
58 ₽ | |
57 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AAA800/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 800 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

70 ₽ | |
60 ₽ | |
59 ₽ | |
58 ₽ | |
57 ₽ |
Проводитель: | SmartBuy |
: | SBBR-3A02BL600 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 600 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 2 |

84 ₽ | |
72 ₽ | |
70.80 ₽ | |
69.60 ₽ | |
68.40 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AAA1100/2BL PL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1100 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |

86.80 ₽ | |
74.40 ₽ | |
73.16 ₽ | |
71.92 ₽ | |
70.68 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AAA950/2BL PL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 950 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,5 |

91 ₽ | |
78 ₽ | |
76.70 ₽ | |
75.40 ₽ | |
74.10 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AA1300/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1300 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

91 ₽ | |
78 ₽ | |
76.70 ₽ | |
75.40 ₽ | |
74.10 ₽ |
Проводитель: | SmartBuy |
: | SBBR-3A02BL800 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 800 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

91 ₽ | |
78 ₽ | |
76.70 ₽ | |
75.40 ₽ | |
74.10 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AAA1000/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1000 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

101 ₽ | |
86.40 ₽ | |
84.96 ₽ | |
83.52 ₽ | |
82.08 ₽ |
Проводитель: | GP |
: | GP 65AAAHC-UC2 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 650 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

102 ₽ | |
87.33 ₽ | |
85.87 ₽ | |
84.42 ₽ | |
82.96 ₽ |
Проводитель: | SmartBuy |
: | SBBR-2A02BL1000 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1000 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

102 ₽ | |
87.33 ₽ | |
85.87 ₽ | |
84.42 ₽ | |
82.96 ₽ |
Проводитель: | SmartBuy |
: | SBBR-3A02BL1100 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1100 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

102 ₽ | |
87.60 ₽ | |
86.14 ₽ | |
84.68 ₽ | |
83.22 ₽ |
Проводитель: | SmartBuy |
: | SBBR-3A02BL950 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 950 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

108 ₽ | |
92.40 ₽ | |
90.86 ₽ | |
89.32 ₽ | |
87.78 ₽ |
Проводитель: | GP |
: | GP 75AAAHC-UC2 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 750 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

112 ₽ | |
96 ₽ | |
94.40 ₽ | |
92.80 ₽ | |
91.20 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AA1600/2BL PL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1600 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,5 |

119 ₽ | |
102 ₽ | |
100 ₽ | |
98.60 ₽ | |
96.90 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AA1800/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 2100 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

126 ₽ | |
108 ₽ | |
106 ₽ | |
104 ₽ | |
103 ₽ |
Проводитель: | GP |
: | GP 85AAAHC-UC2 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 850 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

130 ₽ | |
112 ₽ | |
110 ₽ | |
108 ₽ | |
106 ₽ |
Проводитель: | Videx |
: | VID-HR03-600 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 600 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

133 ₽ | |
114 ₽ | |
112 ₽ | |
110 ₽ | |
108 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AA2000/2BL PL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 2000 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,5 |

140 ₽ | |
120 ₽ | |
118 ₽ | |
116 ₽ | |
114 ₽ |
Проводитель: | Perfeo |
: | PF AA2100/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 2100 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

140 ₽ | |
120 ₽ | |
118 ₽ | |
116 ₽ | |
114 ₽ |
Проводитель: | Videx |
: | VID-HR6-600 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 600 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

147 ₽ | |
126 ₽ | |
124 ₽ | |
122 ₽ | |
120 ₽ |
Проводитель: | GP |
: | GP 95AAAHC-BL2 |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 950 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

157 ₽ | |
134 ₽ | |
132 ₽ | |
130 ₽ | |
128 ₽ |
Проводитель: | Космос |
: | KOCR6NIMH(1500mA) |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1500 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

165 ₽ | |
142 ₽ | |
139 ₽ | |
137 ₽ | |
135 ₽ |
Проводитель: | SmartBuy |
: | SBBR-14500-1S800 |
Емкость, mah: | 800 |
Напряжение, В: | 3.7 |

167 ₽ | |
143 ₽ | |
140 ₽ | |
138 ₽ | |
136 ₽ |
Проводитель: | Videx |
: | VID-HR03-800LSD |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 800 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 минчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |