
63 ₽ | |
54 ₽ | |
53.10 ₽ | |
52.20 ₽ | |
51.30 ₽ |
48
Производитель: | Perfeo |
: | PF AAA600/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 600 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 мизинчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

70 ₽ | |
60 ₽ | |
59 ₽ | |
58 ₽ | |
57 ₽ |
38
Производитель: | Perfeo |
: | PF AAA800/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 800 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 мизинчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

86.80 ₽ | |
74.40 ₽ | |
73.16 ₽ | |
71.92 ₽ | |
70.68 ₽ |
34
Производитель: | Perfeo |
: | PF AAA950/2BL PL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 950 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 мизинчиковые |
Напряжение, В: | 1,5 |

91 ₽ | |
78 ₽ | |
76.70 ₽ | |
75.40 ₽ | |
74.10 ₽ |
18
Производитель: | Perfeo |
: | PF AA1300/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1300 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

91 ₽ | |
78 ₽ | |
76.70 ₽ | |
75.40 ₽ | |
74.10 ₽ |
14
Производитель: | Perfeo |
: | PF AAA1000/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1000 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AAA HR03 мизинчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

112 ₽ | |
96 ₽ | |
94.40 ₽ | |
92.80 ₽ | |
91.20 ₽ |
32
Производитель: | Perfeo |
: | PF AA1600/2BL PL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 1600 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,5 |

119 ₽ | |
102 ₽ | |
100 ₽ | |
98.60 ₽ | |
96.90 ₽ |
22
Производитель: | Perfeo |
: | PF AA1800/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 2100 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

133 ₽ | |
114 ₽ | |
112 ₽ | |
110 ₽ | |
108 ₽ |
16
Производитель: | Perfeo |
: | PF AA2000/2BL PL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 2000 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,5 |

168 ₽ | |
144 ₽ | |
142 ₽ | |
139 ₽ | |
137 ₽ |
28
Производитель: | Perfeo |
: | PF AA2500/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 2500 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

182 ₽ | |
156 ₽ | |
153 ₽ | |
151 ₽ | |
148 ₽ |
8
Производитель: | Perfeo |
: | PF AA2700/4BL + BOX |
Упаковка батареек: | 4 на блистере |
Емкость, mah: | 2700 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

182 ₽ | |
156 ₽ | |
153 ₽ | |
151 ₽ | |
148 ₽ |
54
Производитель: | Perfeo |
: | PF AA2700/2BL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 2700 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |
Напряжение, В: | 1,2 |

196 ₽ | |
168 ₽ | |
165 ₽ | |
162 ₽ | |
160 ₽ |
6
Производитель: | Perfeo |
: | PF AA2850/2BL PL |
Упаковка батареек: | 2 на блистере |
Емкость, mah: | 2850 |
Тип аккумулятора: | Аккумуляторы AA HR6 пальчиковые |