
5.60 ₽ | |
4.80 ₽ | |
4.72 ₽ | |
4.64 ₽ | |
4.56 ₽ |
18
Проводитель: | Космос |
: | КОСR03 |
Упаковка батареек: | 2 в пленке |
Тип размер батареек: | ААА (R03) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

6.44 ₽ | |
5.52 ₽ | |
5.43 ₽ | |
5.34 ₽ | |
5.25 ₽ |
240
Проводитель: | Космос |
: | KOCG3(LR41)10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 3 |

6.72 ₽ | |
5.76 ₽ | |
5.67 ₽ | |
5.57 ₽ | |
5.48 ₽ |
210
Проводитель: | Космос |
: | KOCG1(LR60)10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 3 |

6.72 ₽ | |
5.76 ₽ | |
5.67 ₽ | |
5.57 ₽ | |
5.48 ₽ |
320
Проводитель: | Космос |
: | KOCG10(LR54)10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 3 |

7.28 ₽ | |
6.24 ₽ | |
6.14 ₽ | |
6.04 ₽ | |
5.93 ₽ |
360
Проводитель: | Космос |
: | KOCR6 |
Упаковка батареек: | 4 в пленке |
Тип размер батареек: | АА (R6) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

9.94 ₽ | |
8.52 ₽ | |
8.38 ₽ | |
8.24 ₽ | |
8.10 ₽ |
80
Проводитель: | Космос |
: | KOCG11(LR58)10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 3 |

10.36 ₽ | |
8.88 ₽ | |
8.74 ₽ | |
8.59 ₽ | |
8.44 ₽ |
30
Проводитель: | Космос |
: | KOCG2(LR59)10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 3 |

11.06 ₽ | |
9.48 ₽ | |
9.33 ₽ | |
9.17 ₽ | |
9.01 ₽ |
70
Проводитель: | Космос |
: | KOCG8(LR55)10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 3 |

16.80 ₽ | |
14.40 ₽ | |
14.16 ₽ | |
13.92 ₽ | |
13.68 ₽ |
40
Проводитель: | Космос |
: | KOC20255BL |
Упаковка батареек: | 5 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

16.80 ₽ | |
14.40 ₽ | |
14.16 ₽ | |
13.92 ₽ | |
13.68 ₽ |
400
Проводитель: | Космос |
: | KOCLR0320BOX |
Упаковка батареек: | 20 в пленке |
Тип размер батареек: | ААА (LR03) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

16.80 ₽ | |
14.40 ₽ | |
14.16 ₽ | |
13.92 ₽ | |
13.68 ₽ |
320
Проводитель: | Космос |
: | KOCLR620BOX |
Упаковка батареек: | 20 в пленке |
Тип размер батареек: | АА (LR6) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

21.28 ₽ | |
18.24 ₽ | |
17.94 ₽ | |
17.64 ₽ | |
17.33 ₽ |
124
Проводитель: | Космос |
: | KOCLR64BL_CLASSIC |
Упаковка батареек: | 4 на блистере |
Тип размер батареек: | АА (LR6) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

29.12 ₽ | |
24.96 ₽ | |
24.55 ₽ | |
24.13 ₽ | |
23.72 ₽ |
288
Проводитель: | Космос |
: | KOCR14 |
Упаковка батареек: | 2 в пленке |
Тип размер батареек: | С (R14) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

35 ₽ | |
30 ₽ | |
29.50 ₽ | |
29 ₽ | |
28.50 ₽ |
50
Проводитель: | Космос |
: | KOC6F22 |
Упаковка батареек: | 1 в пленке |
Тип размер батареек: | 6F22 9V солевые |
Напряжение, В: | 9 |

37.80 ₽ | |
32.40 ₽ | |
31.86 ₽ | |
31.32 ₽ | |
30.78 ₽ |
264
Проводитель: | Космос |
: | KOCR20 |
Упаковка батареек: | 2 в пленке |
Тип размер батареек: | D (R20) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

49 ₽ | |
42 ₽ | |
41.30 ₽ | |
40.60 ₽ | |
39.90 ₽ |
15
Проводитель: | Космос |
: | KOC23A5BL |
Упаковка батареек: | 5 на блистере |
Тип размер батареек: | А (А23, А27) |
Напряжение, В: | 12 |

49 ₽ | |
42 ₽ | |
41.30 ₽ | |
40.60 ₽ | |
39.90 ₽ |
6
Проводитель: | Космос |
: | KOCR24301BL |
Упаковка батареек: | 1 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

91 ₽ | |
78 ₽ | |
76.70 ₽ | |
75.40 ₽ | |
74.10 ₽ |
7
Проводитель: | Космос |
: | KOC3R12 |
Упаковка батареек: | 1 в пленке |
Тип размер батареек: | 3R12 4,5 V (Квадрат) |
Напряжение, В: | 4,5 |

116 ₽ | |
99.60 ₽ | |
97.94 ₽ | |
96.28 ₽ | |
94.62 ₽ |
12
Проводитель: | Космос |
: | KOC6LR61MAX1S |
Упаковка батареек: | 1 в пленке |
Тип размер батареек: | 6LR61 9V алкалиновые |
Напряжение, В: | 9 |