
2.70 ₽ | |
2.31 ₽ | |
2.28 ₽ | |
2.24 ₽ | |
2.20 ₽ |
190
Проводитель: | Perfeo |
: | PF LR621/10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

3.08 ₽ | |
2.64 ₽ | |
2.60 ₽ | |
2.56 ₽ | |
2.51 ₽ |
3580
Проводитель: | Perfeo |
: | PF LR41/10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

4.48 ₽ | |
3.84 ₽ | |
3.78 ₽ | |
3.72 ₽ | |
3.65 ₽ |
390
Проводитель: | Perfeo |
: | PF LR1130/10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

5.44 ₽ | |
4.67 ₽ | |
4.59 ₽ | |
4.52 ₽ | |
4.44 ₽ |
140
Проводитель: | Perfeo |
: | PF LR626/10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

5.54 ₽ | |
4.76 ₽ | |
4.68 ₽ | |
4.60 ₽ | |
4.52 ₽ |
100
Проводитель: | Perfeo |
: | PF LR521/10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

6.02 ₽ | |
5.16 ₽ | |
5.08 ₽ | |
4.99 ₽ | |
4.91 ₽ |
1080
Проводитель: | Perfeo |
: | PF R03/4SH |
Упаковка батареек: | 4 в пленке |
Тип размер батареек: | ААА (R03) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

6.02 ₽ | |
5.38 ₽ | |
5.08 ₽ | |
4.99 ₽ | |
4.91 ₽ |
480
Проводитель: | Perfeo |
: | PF R03/2SH |
Упаковка батареек: | 2 в пленке |
Тип размер батареек: | ААА (R03) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

7.14 ₽ | |
6.12 ₽ | |
6.02 ₽ | |
5.92 ₽ | |
5.82 ₽ |
1880
Проводитель: | Perfeo |
: | PF R6/4SH |
Упаковка батареек: | 4 в пленке |
Тип размер батареек: | АА (R6) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

7.14 ₽ | |
6.12 ₽ | |
6.02 ₽ | |
5.92 ₽ | |
5.82 ₽ |
120
Проводитель: | Perfeo |
: | PF R6/2SH |
Упаковка батареек: | 2 в пленке |
Тип размер батареек: | АА (R6) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

7.28 ₽ | |
6.24 ₽ | |
6.14 ₽ | |
6.04 ₽ | |
5.93 ₽ |
240
Проводитель: | Perfeo |
: | PF R03/4BL |
Упаковка батареек: | 4 на блистере |
Тип размер батареек: | ААА (R03) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

8.68 ₽ | |
7.44 ₽ | |
7.32 ₽ | |
7.20 ₽ | |
7.07 ₽ |
108
Проводитель: | Perfeo |
: | PF R6/4BL |
Упаковка батареек: | 4 на блистере |
Тип размер батареек: | АА (R6) солевые |
Напряжение, В: | 1,5 |

8.68 ₽ | |
7.44 ₽ | |
7.32 ₽ | |
7.20 ₽ | |
7.07 ₽ |
80
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR2016/5BL |
Упаковка батареек: | 5 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

9.38 ₽ | |
8.04 ₽ | |
7.91 ₽ | |
7.78 ₽ | |
7.64 ₽ |
90
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR2025/5BL |
Упаковка батареек: | 5 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

9.53 ₽ | |
8.17 ₽ | |
8.03 ₽ | |
7.90 ₽ | |
7.76 ₽ |
150
Проводитель: | Perfeo |
: | PF LR754/10BL |
Упаковка батареек: | 10 на блистере |
Тип размер батареек: | G, AG (LR) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

9.80 ₽ | |
8.40 ₽ | |
8.26 ₽ | |
8.12 ₽ | |
7.98 ₽ |
35
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR1216/5BL |
Упаковка батареек: | 5 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

10.50 ₽ | |
9 ₽ | |
8.85 ₽ | |
8.70 ₽ | |
8.55 ₽ |
585
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR2032/5BL |
Упаковка батареек: | 5 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

10.92 ₽ | |
9.36 ₽ | |
9.21 ₽ | |
9.05 ₽ | |
8.90 ₽ |
50
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR1220/5BL |
Упаковка батареек: | 5 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

11.48 ₽ | |
9.84 ₽ | |
9.68 ₽ | |
9.52 ₽ | |
9.35 ₽ |
125
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR1620/5BL |
Упаковка батареек: | 5 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

11.55 ₽ | |
9.90 ₽ | |
9.74 ₽ | |
9.57 ₽ | |
9.41 ₽ |
90
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR1632/5BL |
Упаковка батареек: | 5 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

12.32 ₽ | |
10.56 ₽ | |
10.39 ₽ | |
10.21 ₽ | |
10.04 ₽ |
540
Проводитель: | Perfeo |
: | PF LR03/4SH |
Упаковка батареек: | 4 в пленке |
Тип размер батареек: | ААА (LR03) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |

12.60 ₽ | |
10.80 ₽ | |
10.62 ₽ | |
10.44 ₽ | |
10.26 ₽ |
13
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR2016/1BL |
Упаковка батареек: | 1 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

13.02 ₽ | |
11.16 ₽ | |
10.98 ₽ | |
10.79 ₽ | |
10.61 ₽ |
60
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR2025/1BL |
Упаковка батареек: | 1 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

13.30 ₽ | |
11.40 ₽ | |
11.21 ₽ | |
11.02 ₽ | |
10.83 ₽ |
113
Проводитель: | Perfeo |
: | PF CR2032/1BL |
Упаковка батареек: | 1 на блистере |
Тип размер батареек: | CR литиевые |
Напряжение, В: | 3 |

14.84 ₽ | |
12.72 ₽ | |
12.51 ₽ | |
12.30 ₽ | |
12.09 ₽ |
320
Проводитель: | Perfeo |
: | PF LR03/40box |
Упаковка батареек: | 40 в пленке |
Тип размер батареек: | ААА (LR03) алкалиновые |
Напряжение, В: | 1,5 |
Показать еще