
303 ₽ | |
251 ₽ | |
247 ₽ | |
243 ₽ | |
238 ₽ |
1
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP016GBUF2M01V1S |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Металл |
Объем памяти: | 16 |
: | Серебряный |

309 ₽ | |
256 ₽ | |
252 ₽ | |
247 ₽ | |
243 ₽ |
2
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP016GBUF2U03V1K |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 16 |
: | Чёрный |

315 ₽ | |
261 ₽ | |
257 ₽ | |
252 ₽ | |
248 ₽ |
2
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP016GBUF2U03V1W |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 16 |
: | Белый |

315 ₽ | |
261 ₽ | |
257 ₽ | |
252 ₽ | |
248 ₽ |
1
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP016GBUF2320V1W |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 16 |
: | Белый |

358 ₽ | |
297 ₽ | |
291 ₽ | |
286 ₽ | |
281 ₽ |
2
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP016GBUF2322V1K |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 16 |
: | Чёрный |

364 ₽ | |
302 ₽ | |
296 ₽ | |
291 ₽ | |
286 ₽ |
4
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP004GBUF2530V1W |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Силикон |
Объем памяти: | 4 |
: | Белый |

364 ₽ | |
302 ₽ | |
296 ₽ | |
291 ₽ | |
286 ₽ |
3
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP004GBUF2720V1D |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Металл |
Объем памяти: | 4 |
: | Синий |

364 ₽ | |
302 ₽ | |
296 ₽ | |
291 ₽ | |
286 ₽ |
1
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP004GBUF2101V1B |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 4 |
: | Голубой |

374 ₽ | |
310 ₽ | |
304 ₽ | |
299 ₽ | |
294 ₽ |
2
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP032GBUF2U06V1P |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 32 |
: | Розовый |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
3
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2T20V1C |
Вид: | Открытая |
Дайн: | Мини |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Металл |
Объем памяти: | 8 |
: | Серебряный |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
3
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2U31V1R |
Вид: | Поворотная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Красный |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
1
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2U05V1H |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Розовый |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
2
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2U03V1K |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Чёрный |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
1
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2U03V1W |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Белый |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
4
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2M01V1K |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Металл |
Объем памяти: | 8 |
: | Чёрный |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
1
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2T08V1H |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Мини |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Розовый |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
3
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2835V1B |
Вид: | Открытая |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Металл |
Объем памяти: | 8 |
: | Синий |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
2
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2720V1D |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Металл |
Объем памяти: | 8 |
: | Синий |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
2
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2710V1K |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Металл |
Объем памяти: | 8 |
: | Чёрный |

385 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ | |
308 ₽ | |
303 ₽ |
2
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP008GBUF2322V1K |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Чёрный |

399 ₽ | |
331 ₽ | |
325 ₽ | |
319 ₽ | |
314 ₽ |
1
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP016GBUF2T08V1H |
Вид: | С колпачком |
Дайн: | Мини |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 16 |
: | Розовый |

420 ₽ | |
348 ₽ | |
342 ₽ | |
336 ₽ | |
330 ₽ |
1
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP032GBUF2U03V1K |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Металл |
Объем памяти: | 32 |
: | Чёрный |

420 ₽ | |
348 ₽ | |
342 ₽ | |
336 ₽ | |
330 ₽ |
2
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP032GBUF2U03V1W |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 32 |
: | Белый |

434 ₽ | |
360 ₽ | |
353 ₽ | |
347 ₽ | |
341 ₽ |
1
Проводитель: | Silicon Power |
: | SP032GBUF2T02V1O |
Вид: | Открытая |
Дайн: | Мини |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 32 |
: | Оранжевый |