
294 ₽ | |
244 ₽ | |
239 ₽ | |
235 ₽ | |
231 ₽ |
2
Проводитель: | Apacer |
: | AP4GAH334P-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 4 |
: | Розовый |

294 ₽ | |
244 ₽ | |
239 ₽ | |
235 ₽ | |
231 ₽ |
3
Проводитель: | Apacer |
: | AP4GAH332B-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 4 |
: | Синий |

294 ₽ | |
244 ₽ | |
239 ₽ | |
235 ₽ | |
231 ₽ |
3
Проводитель: | Apacer |
: | AP4GAH326W-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 4 |
: | Белый |

322 ₽ | |
267 ₽ | |
262 ₽ | |
258 ₽ | |
253 ₽ |
2
Проводитель: | Apacer |
: | AP8GAH334P-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Розовый |

322 ₽ | |
267 ₽ | |
262 ₽ | |
258 ₽ | |
253 ₽ |
4
Проводитель: | Apacer |
: | AP8GAH332B-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Комуфляжный |

322 ₽ | |
267 ₽ | |
262 ₽ | |
258 ₽ | |
253 ₽ |
13
Проводитель: | Apacer |
: | AP8GAH326B-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Чёрный |

322 ₽ | |
267 ₽ | |
262 ₽ | |
258 ₽ | |
253 ₽ |
8
Проводитель: | Apacer |
: | AP8GAH326W-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 8 |
: | Белый |

350 ₽ | |
290 ₽ | |
285 ₽ | |
280 ₽ | |
275 ₽ |
2
Проводитель: | Apacer |
: | AP16GAH334U-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 16 |
: | Синий |

350 ₽ | |
290 ₽ | |
285 ₽ | |
280 ₽ | |
275 ₽ |
1
Проводитель: | Apacer |
: | AP16GAH334P-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 16 |
: | Розовый |

350 ₽ | |
290 ₽ | |
285 ₽ | |
280 ₽ | |
275 ₽ |
2
Проводитель: | Apacer |
: | AP16GAH326B-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 16 |
: | Чёрный |

350 ₽ | |
290 ₽ | |
285 ₽ | |
280 ₽ | |
275 ₽ |
2
Проводитель: | Apacer |
: | AP16GAH326W-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 16 |
: | Белый |

420 ₽ | |
348 ₽ | |
342 ₽ | |
336 ₽ | |
330 ₽ |
3
Проводитель: | Apacer |
: | AP64GAH334P-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 64 |
: | Розовый |

420 ₽ | |
348 ₽ | |
342 ₽ | |
336 ₽ | |
330 ₽ |
1
Проводитель: | Apacer |
: | AP64GAH334U-1 |
Вид: | Выдвижная |
Дайн: | Стандартный |
Интерфейс: | USB 2,0 |
Материал: | Пластик |
Объем памяти: | 64 |
: | Синий |