
253 ₽ | |
190 ₽ | |
186 ₽ | |
182 ₽ | |
178 ₽ |
2
Проводитель: | Lomond |
: | 0102035 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 50 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

249 ₽ | |
213 ₽ | |
210 ₽ | |
206 ₽ | |
203 ₽ |
1
Проводитель: | Videx |
: | PPSA6-260/20 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 20 |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

253 ₽ | |
216 ₽ | |
213 ₽ | |
209 ₽ | |
206 ₽ |
2
Проводитель: | Videx |
: | PPLA6-260/20 |
Вид покрытия: | Сатин |
Количество листов: | 20 |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

271 ₽ | |
232 ₽ | |
228 ₽ | |
225 ₽ | |
221 ₽ |
2
Проводитель: | Videx |
: | PHWA6-260-20 |
Вид покрытия: | Винил |
Количество листов: | 20 |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

285 ₽ | |
244 ₽ | |
240 ₽ | |
236 ₽ | |
232 ₽ |
2
Проводитель: | Videx |
: | HGA6-220-100 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 100 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

604 ₽ | |
517 ₽ | |
509 ₽ | |
500 ₽ | |
492 ₽ |
1
Проводитель: | Videx |
: | WTTA4-150-5 |
Вид покрытия: | Термоперенос |
Количество листов: | 5 |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

658 ₽ | |
564 ₽ | |
554 ₽ | |
545 ₽ | |
535 ₽ |
1
Проводитель: | Videx |
: | PPLA4-260-20 |
Вид покрытия: | Сатин |
Количество листов: | 20 |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

774 ₽ | |
663 ₽ | |
652 ₽ | |
641 ₽ | |
630 ₽ |
2
Проводитель: | Videx |
: | MKA4-130-100 |
Вид покрытия: | Матовая |
Количество листов: | 100 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

829 ₽ | |
710 ₽ | |
698 ₽ | |
686 ₽ | |
675 ₽ |
1
Проводитель: | Videx |
: | HGA3-260-20 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 20 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | А3 |

833 ₽ | |
714 ₽ | |
702 ₽ | |
691 ₽ | |
679 ₽ |
1
Проводитель: | Videx |
: | HGA4-150-100 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 100 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

876 ₽ | |
751 ₽ | |
738 ₽ | |
726 ₽ | |
713 ₽ |
1
Проводитель: | Videx |
: | PHWA4-260/20 |
Вид покрытия: | Винил |
Количество листов: | 20 |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

1 095 ₽ | |
938 ₽ | |
923 ₽ | |
907 ₽ | |
891 ₽ |
2
Проводитель: | Videx |
: | HGA6-220-500 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 500 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

1 152 ₽ | |
987 ₽ | |
971 ₽ | |
954 ₽ | |
938 ₽ |
1
Проводитель: | Videx |
: | MKA6-220-500 |
Вид покрытия: | Матовая |
Количество листов: | 500 |
Особенности бумаги: | Односторонняя |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |

1 752 ₽ | |
1 502 ₽ | |
1 477 ₽ | |
1 452 ₽ | |
1 427 ₽ |
3
Проводитель: | Videx |
: | GGA4-155/100 |
Вид покрытия: | Глянцевая |
Количество листов: | 100 |
Особенности бумаги: | Двухсторонняя |
Плотность: | < 200 г/м2 |
Размер: | А4 |

3 966 ₽ | |
3 399 ₽ | |
3 342 ₽ | |
3 286 ₽ | |
3 229 ₽ |
1
Проводитель: | Videx |
: | MPHA6-210-500 |
Вид покрытия: | Матовая |
Количество листов: | 500 |
Плотность: | >= 200 г/м2 |
Размер: | 10х15 |